声明:专注 2024国考岗位表哪里看?国家公务员考试职位表查询 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.67 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
推荐| 在线咨询 | 国考指导峰会 | 国考免费资料 | 国考模拟卷 |
2024国考岗位表哪里看?2024年国考职位表尚未发布!按照往年考情,国考公告一般会在10月份发布,同时公布职位表,因此2024年国考职位表预计会在10月发布,考生可通过“中央机关及其直属机构XX年度考试录用公务员专题网站”查询职位表。下面是2023国家公务员考试职位表查询,供考生下载参考。(1元领取>>>2024国考笔试历年试题大合集)
2023国考职位表(各部委)
| 各委部 | 职位数 | 招考人数 | 职位表 |
|---|---|---|---|
| 中央党群机关 | 189 | 327 | 职位表 |
| 中央行政机关(本级) | 345 | 587 | 职位表 |
| 中央行政省级以下直属机构 | 14046 | 31647 | 职位表 |
| 中央行政参公管理事业单位 | 3075 | 4539 | 职位表 |
2023国考职位表(各地区)
| 地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位表 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 1100 | 2772 | 2023国考广东地区职位表 |
| 北京 | 972 | 2045 | 2023国考北京地区职位表 |
| 安徽 | 505 | 1140 | 2023国考安徽地区职位表 |
| 福建 | 663 | 1283 | 2023国考福建地区职位表 |
| 甘肃 | 353 | 854 | 2023国考甘肃地区职位表 |
| 广西 | 638 | 1218 | 2023国考广西地区职位表 |
| 贵州 | 328 | 653 | 2023国考贵州地区职位表 |
| 海南 | 228 | 294 | 2023国考海南地区职位表 |
| 河北 | 651 | 1537 | 2023国考河北地区职位表 |
| 河南 | 797 | 1586 | 2023国考河南地区职位表 |
| 黑龙江 | 469 | 1208 | 2023国考黑龙江地区职位表 |
| 湖北 | 765 | 1627 | 2023国考湖北地区职位表 |
| 湖南 | 594 | 1291 | 2023国考湖南地区职位表 |
| 吉林 | 419 | 1175 | 2023国考吉林地区职位表 |
| 江苏 | 821 | 1683 | 2023国考江苏地区职位表 |
| 江西 | 418 | 791 | 2023国考江西地区职位表 |
| 辽宁 | 725 | 1836 | 2023国考辽宁地区职位表 |
| 内蒙古 | 593 | 1125 | 2023国考内蒙古地区职位表 |
| 宁夏 | 152 | 318 | 2023国考宁夏地区职位表 |
| 青海 | 257 | 369 | 2023国考青海地区职位表 |
| 山东 | 1046 | 2004 | 2023国考山东地区职位表 |
| 山西 | 492 | 1033 | 2023国考山西地区职位表 |
| 陕西 | 480 | 1323 | 2023国考陕西地区职位表 |
| 上海 | 348 | 909 | 2023国考上海地区职位表 |
| 四川 | 1002 | 1494 | 2023国考四川地区职位表 |
| 天津 | 249 | 672 | 2023国考天津地区职位表 |
| 西藏 | 149 | 229 | 2023国考西藏地区职位表 |
| 新疆 | 572 | 1246 | 2023国考新疆地区职位表 |
| 云南 | 768 | 1188 | 2023国考云南地区职位表 |
| 浙江 | 798 | 1746 | 2023国考浙江地区职位表 |
| 重庆 | 303 | 451 | 2023国考重庆地区职位表 |
2023国考职位表(各系统)
| 系统 | 招录职位 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 税务 | 10444 | 24985 |
| 银保监会 | 1385 | 2403 |
| 海关 | 1251 | 2117 |
| 铁路公安 | 572 | 1783 |
| 出入境边检 | 539 | 1029 |
| 统计系统 | 819 | 910 |
| 海事局 | 624 | 835 |
| 证监会 | 148 | 354 |
| 气象 | 307 | 312 |
| 水利系统 | 261 | 288 |
| 外交部 | 38 | 177 |
| 移民管理局 | 107 | 177 |
| 矿山安全监察局 | 135 | 171 |
| 审计系统 | 56 | 123 |
| 民用航空局及各地管理局 | 98 | 100 |
| 知识产权局 | 30 | 79 |
| 邮政管理局 | 75 | 76 |
| 地震局 | 41 | 55 |
| 生态环境部及相关机构 | 28 | 55 |
| 粮食和物资储备局 | 53 | 53 |
| 财政部及各地监管局 | 25 | 44 |
| 商务部 | 8 | 29 |
| 能源局及各地监管机构 | 26 | 27 |
| 通信管理局 | 15 | 19 |
| 科技部 | 7 | 12 |
| 其他 | 563 | 887 |
| 总计 | 17655 | 37100 |

【2024国考岗位表哪里看?国家公务员考试职位表查询】相关岗位: